| PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS) GANJIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPS KELAS VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMP NEGERI 2 PAMEUNGPEUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA | : | NILAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELAS | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TANGGUL | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | PERTANYAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60,5° LU atau 66,5° LS merupakan besaran angka untuk iklim : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Dingin | C. Tropis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Sedang | D. Subtropis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Keunggulan iklim di Indonesia antara lain adanya musim penghujan dan musim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kemarau berganti setiap ……………………………………. sekali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 3 | C. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 4 | D. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Seorang Tokoh Islam yang berhasil menciptakan penghitungan tahun matahari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sebanyak 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik adalah : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Al Ghazali | C. Al Harrani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Al Battani | D. Al Maliki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kegiatan menciptakan, menambah atau meningkatkan nilai guna suatu barang/jasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| merupakan pengertian dari : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Konsumsi | C. Produksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Distribusi | D. Proteksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Berikut ini merupakan contoh kegiatan Konsumsi : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Febrianti dan Sri Hani memotong rambut ke salon | C. Nisa tidur di kamarnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Usyep dan Hanip berenang di sungai Cipalebuh | D. Deril bermain monyet2an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ibu Risti membeli HP Samsung J7 hanya karena tetangganya yang bernama Ibu Cindy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sudah membelinya terlebih dahulu. Hal ini disebut : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Adat istiadat | C. Selera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Mode | D. Demonstration Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Delman merupakan alat transportasi darat dengan keunggulan sebagai berikut : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Sangat cocok untuk daerah pegunungan | C. Bisa bawa muatan banyak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Tidak membutuhkan bahan bakar | D. Meningkatkan pariwisata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bahasa daerah yang berada di Gorontalo adalah : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Alor | C. Bulanga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Bajau | D. Sasak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Salah satu semboyan bangsa Barat dalam melakukan perjalanan ke Indonesia adalah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adanya semangat ingin mencari kekayaan. Hal ini disebut : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Gold | C. Glory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Gospel | D. Gorcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Perlawanan masyarakat Aceh dalam menentang keserakahan Portugis, dipimpin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oleh : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Pangeran Diponegoro | C. Sultan Baabullah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Sultan Khaerun | D. Sultan Iskandar Muda |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunci Jawaban : 1 - 15 (ADBC ADBC ADBC ADB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilkan postingan dengan label SOAL ULANGAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SOAL ULANGAN. Tampilkan semua postingan
Rabu, 01 November 2017
SOAL PTS GANJIL IPS KELAS 8 SMP/MTs + KUNCI JAWABAN
SOAL PTS GANJIL IPS KELAS 9 SMP/MTs + KUNCI JAWABAN
| PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS) GANJIL | ||
| IPS KELAS IX | ||
| SMP NEGERI 2 PAMEUNGPEUK | ||
| NAMA | : | NILAI |
| KELAS | : | |
| TANGGUL | : | |
| NO | PERTANYAAN | |
| 1 | Yang termasuk ciri negara berkembang adalah : | |
| A. Ketergantungan kepada negara lain tinggi | C. Tingkat pendapatan tinggi | |
| B. Tingkat pendidikan tinggi | D. Teknologinya modern | |
| 2 | Menurut data CIA World Factbook tahun 2016, jumlah penduduk dunia adalah : | |
| A. 4.323.187.457 jiwa | C. 6.323.187.457 jiwa | |
| B. 5.323.187.457 jiwa | D. 7.323.187.457 jiwa | |
| 3 | Menurut data CIA World Factbook tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia adalah : | |
| A. 158.316.051 jiwa | C. 358.316.051 jiwa | |
| B. 258.316.051 jiwa | D. 458.316.051 jiwa | |
| 4 | Seorang diktator dari Jerman yang sangat kejam pada Perang Dunia II adalah : | |
| A. Benito Mussolini | C. Adolf Hitler | |
| B. Winston Churchill | D. Josef Stalin | |
| 5 | Pangkalan Angkatan Laut AS yang dibumihanguskan oleh pasukan Jepang adalah : | |
| A. Pearl Harbour | C. Hawaii Harbour | |
| B. Ford Harbour | D. Admiral Clarey Bridge | |
| 6 | Pada zaman Penjajahan Belanda dan saat perang Dunia II, sebutan Jakarta adalah : | |
| A. Jayakarta | C. Buitenzorg | |
| B. Jayaraya | D. Batavia | |
| 7 | Organisasi semi militer yang bertugas sebagai barisan pembantu polisi adalah : | |
| A. Syuisyintai | C. Seinendan | |
| B. Keibodan | D. Heiho | |
| 8 | Supriadi, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Akhmad Yani, | |
| merupakan tokoh-tokoh yang terkenal pada organisasi : | ||
| A. Fujinkai | C. PETA | |
| B. Jawa Hokokai | D. Seinendan | |
| 9 | Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal : | |
| A. 14 Agustus 1945 | C. 16 Agustus 1945 | |
| B. 15 Agustus 1945 | D. 17 Agustus 1945 | |
| 10 | Urutan Empat Besar Partai pemenang hasil Pemilu pertama tahun 1955 adalah : | |
| A. Masyumi, PNI, PKI, NU | C. NU, Masyumi, PNI, PKI | |
| B. Masyumi, NU, PNI, PKI | D. Masyumi, PNI, NU, PKI | |
| selamatmengerjakansemogasuksespercayapadadirisendirijanganpercayakepada | ||
| hasilpekerjaanoranglainhidupharuspunyaprinsippunyajatidiripunyahargadiri! | ||
| Kunci Jawaban : (1-10) ADBCADBCAD | ||
Langganan:
Postingan (Atom)